👋
pour résumer 2025 à quelques taux
| indice et autres valeurs | Taux 2025 | Remarque |
| MSCI World | 20,24% | en $ |
| dollar | -11,85 % | je vous laisse faire le calcul de la variation du MSCI world en € ;) ) |
| CAC40 | 10,14 % | à comparer avec les indices européens et ceux de nos voisins Espagne, Italie... |
| Livret A | 2,16 % | moyenne pondérée entre le 3% en début d'année et le 1,7 depuis le 1er aout |
| H2O multibonds | 23,57 % | (ça reste une de mes valeurs de référence :-[ ) |
| moyenne des SCPI | 4,68 % | afin de diversifier un peu les horizons 8) |
Je vous laisse ajouter d'autres valeurs. Par exemple, je n'ai pas le temps. Ça serait aussi intéressant de mettre quelques SCPI de référence (en plus de la moyenne des marchés qui finalement n'est pas forcément le plus représentatif)